Реле контроля асимметрии фаз ABB CM-PAS.41S с регул порог срабатывания 2- 25%, Uпит=Uизм=3х300-500В AC, 2ПК, винтовые клеммы
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Реле контроля напряжения ABB CM-PVE (контроль 3 фаз) (контроль Umin/max L1- L2-L3 320-460В AC) 1НО контакт / 1SVR550871R9500
| Мин. задержка на включение, с | 0.1 |
| Макс. задержка на включение, с | 30 |
| Мин. задержка на отключение, с | 0.1 |
| Макс. задержка на отключение, с | 30 |
| Ширина, мм | 22.5 |
| Высота, мм | 78 |
| Глубина, мм | 100 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 0 |
| Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 0 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 2 |
| Контроль чередования фаз | Да |
| Контроль обрыва фаз | Да |
| Контроль мин. напряжения | Нет |
| Контроль макс. напряжения | Нет |
| Контроль перекоса фаз | Да |
| Со съемными клеммами | Нет |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 300...500 |
| Диапазон напряжения, В | 300...500 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 300...500 |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ABB |
| Страна производитель | Швейцария |
| Количество размыкающих контактов | 0 шт |
| Количество замыкающих контактов | 0 шт |
| Дисплей | Нет |
| Контроль последовательности фаз | Да |
| Контроль пропадания фазы | Да |
- Цена: Цену уточняйте


